LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
MUSYAWARAH III
PERGURUAN SENI BELADIRI INDONESIA
"TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH"
KABUPATEN SERANG
DATA PEMASUKAN
DATA PENGELUARAN
ADMINISTRASI | |
1. Pembuatan Dan Penggandaan Prosal | Rp. 150.000 |
2. Pembuatan Stempel Panitia | Rp. 70.000 |
3. Penggandaan Formulir Pendaftaran | Rp. 20.000 |
4. Amplop Dan Surat Menyurat | Rp. 35.000 |
TRANSPORTASI | |
1. Transport Panitia | Rp. 130.000 |
2. Transport Aisyah | Rp. 50.000 |
3. Transport Abdullah | Rp. 50.000 |
4. Transport Alik | Rp. 20.000 |
KONSUMSI | |
1. Konsumsi Makan Siang | Rp. 830.000 |
2. Konsumni Snack Pembukaan | Rp. 170.000 |
3. Cofee Break + Susu | Rp. 72.000 |
4. Aqua Gelas | Rp. 139.000 |
MUSYDA KIT | |
1. ID Card | Rp. 200.000 |
2. Penggandaan Draft Sidang | Rp. 55.000 |
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI | |
1. Spanduk | Rp. 300.000 |
BIAYA TAK TERDUGA | |
1. Pulsa | Rp. 38.000 |
2. Sewa Bambu | Rp. 25.000 |
3. Mangkok Sterofom | Rp. 22.000 |
4. Gelas Plastik | Rp. 20.000 |
5. Tali Rafia | Rp. 14.000 |
6. Lain-Lain | Rp. 27.000 |
7. Sedotan | Rp. 5.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
SILAHKAN TINGGALKAN PESAN DAN SARAN YANG BERSIFAT MEMBANGUN